| Özellik | F6 | F7 | F8 | F9 |
| Filtre Malzemesi | Cam Elyaf | Cam Elyaf | Cam Elyaf | Cam Elyaf |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Max Çalışma Sıcaklığı | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Verimlilik | 60%-80% | 80%-90% | 90%-95% | >95% |
| İlk Basınç Düşmesi | 100Pa | 115Pa | 125Pa | 155Pa |
| Son Basınç Düşmesi | 600Pa | 600Pa | 600Pa | 600Pa |
İnce partiküllerin ayrılması için havalandırma ve klima tesislerinde,
Yüksek debili tesislerde ön filtreleme ve ana filtreleme,
Kritik uygulamalar için yüksek verimlilikte filtreleme,
Polenlerin, dumanların arıtılmasında.