| Özellik | H10 | H13 | H14 |
| Filtre Malzemesi | Cam Elyaf | Cam Elyaf | Cam Elyaf |
| Çerçeve Malzemesi | MDF ve Alüminyum | MDF ve Alüminyum | MDF ve Alüminyum |
| Max Çalışma Sıcaklığı | 70°C | 70°C | 70°C |
| Verimlilik | >85% | >99.95% | >99.995% |
| İlk Basınç Düşmesi | 125Pa | 250Pa | 270Pa |
| Son Basınç Düşmesi | 600Pa | 600Pa | 600Pa |
Elektronik, tıbbi ürünler, yiyecek endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirme sağlamaktadır.
Hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolünde