| Özellik | F6 | F7 | F8 | F9 |
| Filtre Malzemesi | Cam Elyaf | Cam Elyaf | Cam Elyaf | Cam Elyaf |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik ve Galvaniz Sac | Plastik ve Galvaniz Sac | Plastik ve Galvaniz Sac | Plastik ve Galvaniz Sac |
| Max Çalışma Sıcaklığı | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Verimlilik | 60%-80% | 80%-90% | 90%-95% | >95% |
| İlk Basınç Düşmesi | 105Pa | 130Pa | 150Pa | 175Pa |
| Son Basınç Düşmesi | 450Pa | 450Pa | 450Pa | 450Pa |
Havalandırma ve klima tesislerinde aerosol ve ince taneciklerin ayrılmasında,
Havada asılı partiküller için son filtreleme,
Hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolünde.